반응형
가천대학교 캠퍼스별 기숙사비
글로벌캠퍼스: 제1학생생활관
- 1인실(장애인실), 2인실, 4인실의 옵션이 있으며, 학기, 반기, 방학 기간에 따라 비용이 다릅니다.
- 예를 들어, 학기 (약 4개월/16주) 동안의 비용은 보증금 100,000원에 1인실은 1,954,400원, 2인실은 1,426,400원, 4인실은 898,400원입니다.
- 반기 (약 6개월/24주) 동안은 보증금 100,000원에 1인실은 2,881,600원, 2인실은 2,089,600원, 4인실은 1,297,600원입니다.
- 하계·동계방학 (4주) 기간 동안은 보증금 100,000원에 1인실은 563,600원, 2인실은 431,600원, 4인실은 299,600원입니다.
글로벌캠퍼스: 제2학생생활관
- 여기도 1인실(장애인실), 2인실, 4인실 옵션이 있으며, 기간에 따라 비용이 다릅니다.
- 예를 들어, 학기 (약 4개월/16주) 동안의 비용은 보증금 100,000원에 1인실은 2,014,400원, 2인실은 1,486,400원, 4인실은 938,400원입니다.
글로벌캠퍼스: 제3학생생활관
- 2인실, 4인실 옵션으로, 비용은 다음과 같습니다:
- 예를 들어, 학기 (약 4개월/16주) 동안의 비용은 보증금 100,000원에 2인실은 1,526,400원, 4인실은 978,400원입니다.
메디컬캠퍼스: 가천대M
- 2인실, 3인실, 4인실 옵션이 있으며, 학기별로 비용이 다릅니다.
- 예를 들어, 학기 (약 4개월/16주) 동안의 비용은 보증금 100,000원에 2인실은 1,280,000원, 3인실은 920,000원, 4인실은 780,000원입니다.
메디컬캠퍼스: 스마트밸리
- 여기에는 대학원생과 연구원을 위한 옵션이 있으며, 1인1실과 2인1실 옵션의 비용이 있습니다.
- 예를 들어, 대학원생 기준 학기/반기 비용은 보증금 100,000원에 1인1실은 1,400,000원/2,100,000원, 2인1실은 840,000원/1,260,000원입니다.
반응형
가천대학교 1학년 학과별 입학 정원 및 등록금
단과대학 | 학과 (전공) | 계열 | 입학 정원 | 등록금 |
간호대학 | 간호학과 | 자연과학계열 | 255 | 8,272,800 |
경영대학 | 경영학부 | 인문ㆍ사회계열 | 300 | 7,050,800 |
경영대학 | 금융수학과 | 자연과학계열 | 50 | 8,272,800 |
공과대학 | 건축학부 | 공학계열 | 120 | 9,252,800 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(기계공학전공) | 공학계열 | 100 | 9,252,800 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(산업공학전공) | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 기계・스마트・ 산업공학부(스마트팩토리전공) | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 도시계획・조경 | 공학계열 | 80 | 9,252,800 |
학부 | ||||
공과대학 | 설비·소방공학 | 공학계열 | 80 | 9,252,800 |
과 | ||||
공과대학 | 신소재공학과 | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 토목환경공학과 | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 화공생명공학부 (배터리공학전공) | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
공과대학 | 화공생명공학부 (화공생명공학전공) | 공학계열 | 100 | 9,252,800 |
바이오나노대학 | 물리학과 | 자연과학계열 | 50 | 8,272,800 |
바이오나노대학 | 바이오나노학과 | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
바이오나노대학 | 생명과학과 | 자연과학계열 | 50 | 8,272,800 |
바이오나노대학 | 식품생명공학과 | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
바이오나노대학 | 식품영양학과 | 자연과학계열 | 50 | 8,272,800 |
바이오나노대학 | 화학과 | 자연과학계열 | 50 | 8,272,800 |
법과대학 | 경찰행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 50 | 7,050,800 |
법과대학 | 법학과 | 인문ㆍ사회계열 | 100 | 7,050,800 |
법과대학 | 행정학과 | 인문ㆍ사회계열 | 50 | 7,050,800 |
보건과학대학 | 물리치료학과 | 자연과학계열 | 40 | 8,272,800 |
보건과학대학 | 방사선학과 | 자연과학계열 | 40 | 8,272,800 |
보건과학대학 | 운동재활학과 | 자연과학계열 | 40 | 8,272,800 |
보건과학대학 | 응급구조학과 | 자연과학계열 | 20 | 8,272,800 |
보건과학대학 | 치위생학과 | 자연과학계열 | 40 | 8,272,800 |
사회과학대학 | 경제학과 | 인문ㆍ사회계열 | 110 | 7,050,800 |
사회과학대학 | 관광경영학과 | 인문ㆍ사회계열 | 50 | 7,050,800 |
사회과학대학 | 미디어커뮤니케 | 인문ㆍ사회계열 | 60 | 7,050,800 |
이션학과 | ||||
사회과학대학 | 사회복지학과 | 인문ㆍ사회계열 | 50 | 8,272,800 |
사회과학대학 | 심리학과 | 인문ㆍ사회계열 | 50 | 7,050,800 |
사회과학대학 | 유아교육학과 | 인문ㆍ사회계열 | 60 | 8,272,800 |
사회과학대학 | 응용통계학과 | 인문ㆍ사회계열 | 50 | 8,272,800 |
사회과학대학 | 의료산업경영학 | 인문ㆍ사회계열 | 50 | 8,272,800 |
과 | ||||
약학대학 | 약학과 | 자연과학계열 | 30 | 10,898,800 |
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 | 예ㆍ체능계열 | 100 | 9,614,800 |
부(디자인) | ||||
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 | 인문ㆍ사회계열 | 40 | 8,272,800 |
부(패션디자인) | ||||
예술ㆍ체육대학 | 미술·디자인학 | 예ㆍ체능계열 | 70 | 9,614,800 |
부(회화·조소) | ||||
예술ㆍ체육대학 | 연기예술학과 | 예ㆍ체능계열 | 40 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(기악) | 예ㆍ체능계열 | 48 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(성악) | 예ㆍ체능계열 | 20 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 음악학부(작곡) | 예ㆍ체능계열 | 12 | 9,614,800 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(체육) | 예ㆍ체능계열 | 40 | 8,272,800 |
예술ㆍ체육대학 | 체육학부(태권 | 예ㆍ체능계열 | 30 | 8,272,800 |
도) | ||||
의과대학 | 의예과 | 자연과학계열 | 40 | 10,798,800 |
인문대학 | 외국어계열 | 인문ㆍ사회계열 | 210 | 7,050,800 |
인문대학 | 한국어문학과 | 인문ㆍ사회계열 | 50 | 7,050,800 |
한의과대학 | 한의예과 | 자연과학계열 | 30 | 9,090,800 |
가천리버럴아츠칼리지 | 자유전공학부 | 인문ㆍ사회계열 | 76 | 7,050,800 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(소프트웨어전공) | 공학계열 | 100 | 9,252,800 |
IT융합대학 | AI・소프트웨어 학부(인공지능전공) | 공학계열 | 150 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 스마트시티융합 | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
학과 | ||||
IT융합대학 | 의공학과 | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 전기공학과 | 공학계열 | 80 | 9,252,800 |
IT융합대학 | 전자공학부(시 스템반도체전 | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
공) | ||||
IT융합대학 | 전자공학부(전 | 공학계열 | 120 | 9,252,800 |
자공학전공) | ||||
IT융합대학 | 컴퓨터공학부 (스마트보안전 | 공학계열 | 50 | 9,252,800 |
공) | ||||
IT융합대학 | 컴퓨터공학부 (컴퓨터공학전 | 공학계열 | 150 | 9,252,800 |
공) | ||||
미래산업대학 | 게임・영상학과 | 공학계열 | 0 | 9,252,800 |
미래산업대학 | 미래자동차학과 | 공학계열 | 0 | 9,252,800 |
미래산업대학 | 바이오의료기기 | 공학계열 | 0 | 9,252,800 |
학과 | ||||
미래산업대학 | 반도체공학부 (반도체・디스플레이전공) | 공학계열 | 0 | 9,252,800 |
미래산업대학 | 반도체공학부 (반도체설계전공) | 공학계열 | 0 | 9,252,800 |
반응형
'기숙사비&등록금 > 2024학년도(2023년 기준)' 카테고리의 다른 글
경희대학교 등록금, 기숙사 시설, 기숙사비, 기숙사 경쟁률 정리 (0) | 2023.12.28 |
---|---|
부산대학교 캠퍼스 위치, 등록금, 기숙사 시설, 기숙사비 정리 (0) | 2023.12.27 |
인하대학교 등록금, 기숙사 시설, 기숙사비, 기숙사 경쟁률 정리 (0) | 2023.12.27 |
건국대학교 등록금, 기숙사 시설, 기숙사비, 기숙사 경쟁률 정리 (0) | 2023.12.27 |
경북대학교 등록금, 기숙사 시설, 기숙사비, 기숙사 경쟁률 정리 (1) | 2023.12.27 |
댓글